Men's Ranking

RK | Team | Total Points PTS | Previous Points | +/- | Positions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrazilBRA | 1832.69 | 1823.42 | 9.27 | 9.27 | ||
2 | BelgiumBEL | 1827 | 1828.45 | -1.45 | -1.45 | ||
3 | FranceFRA | 1789.85 | 1786.15 | 3.70 | 3.70 | ||
4 | ArgentinaARG | 1765.13 | 1766.99 | -1.86 | -1.86 | ||
5 | EnglandENG | 1761.71 | 1755.52 | 6.19 | 6.19 | ||
6 | ItalyITA | 1723.31 | 1740.77 | -17.46 | -17.46 | ||
7 | SpainESP | 1709.19 | 1704.75 | 4.44 | 4.44 | ||
8 | PortugalPOR | 1674.78 | 1660.25 | 14.53 | 14.53 | ||
9 | MexicoMEX | 1658.82 | 1647.9 | 10.92 | 10.92 | ||
10 | NetherlandsNED | 1658.66 | 1653.73 | 4.93 | 4.93 | ||
11 | DenmarkDEN | 1653.6 | 1654.54 | -0.94 | -0.94 | ||
12 | GermanyGER | 1650.53 | 1648.33 | 2.20 | 2.20 | ||
13 | UruguayURU | 1635.73 | 1614.05 | 21.68 | 21.68 | ||
14 | SwitzerlandSUI | 1635.32 | 1642.83 | -7.51 | -7.51 | ||
15 | USAUSA | 1633.72 | 1643.34 | -9.62 | -9.62 | ||
16 | CroatiaCRO | 1621.11 | 1620.74 | 0.37 | 0.37 | ||
17 | ColombiaCOL | 1600.52 | 1585.89 | 14.63 | 14.63 | ||
18 | WalesWAL | 1588.08 | 1578.01 | 10.07 | 10.07 | ||
19 | SwedenSWE | 1584.77 | 1588.26 | -3.49 | -3.49 | ||
20 | SenegalSEN | 1584.16 | 1587.78 | -3.62 | -3.62 | ||
21 | IR IranIRN | 1564.49 | 1572.89 | -8.40 | -8.40 | ||
22 | PeruPER | 1562.32 | 1563.45 | -1.13 | -1.13 | ||
23 | JapanJPN | 1553.44 | 1549.82 | 3.62 | 3.62 | ||
24 | MoroccoMAR | 1551.88 | 1547.42 | 4.46 | 4.46 | ||
25 | SerbiaSRB | 1547.53 | 1547.38 | 0.15 | 0.15 | ||
26 | PolandPOL | 1544.2 | 1530.62 | 13.58 | 13.58 | ||
27 | UkraineUKR | 1535.08 | 1535.08 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | ChileCHI | 1526.4 | 1543.16 | -16.76 | -16.76 | ||
29 | Korea RepublicKOR | 1519.54 | 1522.85 | -3.31 | -3.31 | ||
30 | NigeriaNGA | 1504.01 | 1509.91 | -5.90 | -5.90 | ||
31 | Costa RicaCRC | 1503.09 | 1464.06 | 39.03 | 39.03 | ||
32 | EgyptEGY | 1500.67 | 1497.05 | 3.62 | 3.62 | ||
33 | Czech RepublicCZE | 1500.62 | 1510.42 | -9.80 | -9.80 | ||
34 | AustriaAUT | 1500.37 | 1511.56 | -11.19 | -11.19 | ||
35 | TunisiaTUN | 1499.8 | 1489.92 | 9.88 | 9.88 | ||
36 | RussiaRUS | 1493.42 | 1493.42 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | CameroonCMR | 1480.48 | 1480.82 | -0.34 | -0.34 | ||
38 | CanadaCAN | 1479 | 1497.82 | -18.82 | -18.82 | ||
39 | ScotlandSCO | 1472.66 | 1471.82 | 0.84 | 0.84 | ||
40 | HungaryHUN | 1466.08 | 1465.62 | 0.46 | 0.46 | ||
41 | NorwayNOR | 1463.5 | 1455.43 | 8.07 | 8.07 | ||
42 | AustraliaAUS | 1462.29 | 1486.86 | -24.57 | -24.57 | ||
43 | TurkeyTUR | 1461.81 | 1472.72 | -10.91 | -10.91 | ||
44 | AlgeriaALG | 1461.26 | 1460.93 | 0.33 | 0.33 | ||
45 | SlovakiaSVK | 1454.98 | 1455.36 | -0.38 | -0.38 | ||
46 | EcuadorECU | 1452.63 | 1458.63 | -6.00 | -6.00 | ||
47 | Republic of IrelandIRL | 1449.48 | 1444.29 | 5.19 | 5.19 | ||
48 | RomaniaROU | 1446.54 | 1453.18 | -6.64 | -6.64 | ||
49 | Saudi ArabiaKSA | 1444.69 | 1433.95 | 10.74 | 10.74 | ||
50 | ParaguayPAR | 1443.3 | 1440.53 | 2.77 | 2.77 |

Men's Ranking Procedures
After a long period testing and analysing the best way to calculate the FIFA/Coca-Cola World Ranking, a new model took effect in August 2018 after approval by the FIFA Council.